|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มิติ: | 2100 * 700 * 1200 | แบบฟอร์มสายน้ำมันไฮดรอลิก: | เปิดวงจร |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ: | Φ80mm | น้ำหนักโฮสต์: | 800 กก. |
| ระบบแรงดันน้ำมันสูงสุดสูงสุดของระบบหลัก: | 15Mpa | สูงสุดที่อนุญาตเส้นผ่าศูนย์กลางรวม: | ≤20mm |
| ปริมาตรถังไฮโดรลิก: | 50 กก. | เร็ว: | 1430r / นาที |
| เน้น: | ปั๊มซีเมนต์แบบพกพา,ปั๊มผสมคอนกรีต |
||
ปั๊มคอนกรีตแบบละเอียด
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของปั๊มคอนกรีตจากทั่วโลกออกแบบและผลิตปั๊มคอนกรีตหินที่มีนวัตกรรมด้วยตัวเองและใช้ส่วนประกอบไฮดรอลิกขั้นสูงระดับสากล มันมีข้อดีของโครงสร้างที่เหมาะสมเทคโนโลยีขั้นสูงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและความน่าเชื่อถือสูง มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง
1) เครื่องยนต์กำลังที่แข็งแกร่ง
2) การนำส่วนประกอบของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับสูงของโลกในชิ้นส่วนนิวเมติกชิ้นส่วนไฟฟ้าและชิ้นส่วนการดำเนินงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อรายการ | หน่วยวัด | พารามิเตอร์ |
| การกระจัดทางทฤษฎีสูงสุด | M³ / ชั่วโมง | 9 |
| แรงกดดันในการส่งสูงสุดทางทฤษฎี | Mpa | 15 |
| ระยะปั๊มสูงสุดในแนวตั้ง | M | 20 |
| ระยะปั๊มสูงสุดในแนวนอน | M | 50 |
| รูปแบบวาล์วกระจาย | S ท่อวาล์ว | |
| ข้อกำหนดกระบอกส่งมอบ | มิลลิเมตร | 120 |
| การให้อาหารสูง | มิลลิเมตร | 700 |
| แรงดันไฟฟ้า | V | 380 |
| แบบจำลองโฮสต์ | Y180-4 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | KW | 15 |
| ความเร็วที่กำหนด | รอบ / นาที | 1430 |
| แบบฟอร์มสายน้ำมันไฮดรอลิก | เปิดวงจร | |
| ระบบแรงดันน้ำมันสูงสุดสูงสุดของระบบหลัก | Mpa | 15 |
| ปริมาตรถังไฮโดรลิก | กิโลกรัม | 50 |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดที่อนุญาต | มิลลิเมตร | ≤20 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ | มิลลิเมตร | Φ80 |
| ขนาด (ความยาวความกว้างและความสูง) | มิลลิเมตร | 2100 * 700 * 1200 |
| คุณภาพโฮสต์ | กิโลกรัม | 800 |
คุณสมบัติหลัก:
ปั๊มคอนกรีตหินดีถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารเถ้าสูงและการขนส่งคอนกรีตหินดี, คอลัมน์โครงสร้าง R อัดฉีด, อ่างเก็บน้ำ, สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ, สถานีท่าเรือ, ความดันต่าง ๆ อัดฉีด, การรักษารากฐาน, มูลนิธิ sub-อ่อนแอ, เสริมแรงอัดฉีด, สนับสนุนสมอในอุโมงค์รถไฟใต้ดินและการก่อสร้างเหมือง การก่อสร้างคอลัมน์ที่สองรดน้ำและสนับสนุนสเปรย์สมอลาด


ผู้ติดต่อ: Mr. Lee
โทร: 86-13526599918